Avgångsplatser & prissättning
29 aktiva uppsamlingsplatser fördelade på 3 länder. 3 platser pausade.
Prisnivåer
995 kr / säte
6
platser i denna nivå
495 kr / säte
2
platser i denna nivå
395 kr / säte
16
platser i denna nivå
295 kr / säte
5
platser i denna nivå
Prisstruktur: Priset speglar ungefärlig körsträcka och tid till Kristianstad. Närliggande Skåne-orter (Göteborg, Helsingborg, Varberg, Halmstad, Växjö) ligger på 295 kr, medan resor från Danmark och Norge är 995 kr/säte.
Sverige (23 aktiva)
| Stad | Pris / säte | Status |
|---|---|---|
| Uppsala | 495 kr | Aktiv |
| Västerås | 495 kr | Aktiv |
| Jönköping | 395 kr | Aktiv |
| Kalmar | 395 kr | Aktiv |
| Karlstad | 395 kr | Aktiv |
| Linköping | 395 kr | Aktiv |
| Ljungby | 395 kr | Aktiv |
| Norrköping | 395 kr | Aktiv |
| Nyköping | 395 kr | Aktiv |
| Oskarshamn | 395 kr | Aktiv |
| Stockholm | 395 kr | Aktiv |
| Södertälje | 395 kr | Aktiv |
| Trollhättan | 395 kr | Aktiv |
| Uddevalla | 395 kr | Aktiv |
| Värnamo | 395 kr | Aktiv |
| Västervik | 395 kr | Aktiv |
| Åmål | 395 kr | Aktiv |
| Örebro | 395 kr | Aktiv |
| Göteborg | 295 kr | Aktiv |
| Halmstad | 295 kr | Aktiv |
| Helsingborg | 295 kr | Aktiv |
| Varberg | 295 kr | Aktiv |
| Växjö | 295 kr | Aktiv |
| Karlskrona | - | Pausad |
| Malmö | - | Pausad |
| Mjölby | - | Pausad |
Danmark (5 aktiva)
| Stad | Pris / säte | Status |
|---|---|---|
| Copenhagen | 995 kr | Aktiv |
| Kolding | 995 kr | Aktiv |
| Odense | 995 kr | Aktiv |
| Ålborg | 995 kr | Aktiv |
| Århus | 995 kr | Aktiv |
Norge (1 aktiva)
| Stad | Pris / säte | Status |
|---|---|---|
| Oslo | 995 kr | Aktiv |
Pausade platser
Malmö, Karlskrona och Mjölby är just nu pausade. Anledningar: täcks via närliggande orter (Helsingborg/Kalmar) eller ej kommersiellt försvarbar volym i dagsläget. Diskussionspunkt för styrelsen: ska någon av dessa öppnas igen inför slutspurt?